欧美乱爱-欧美乱大交xxxxx-欧美乱大交xxxxx在线观看-欧美乱一级在线观看-成年免费网站-成年男人的天堂

主營產品:聯軸器、齒輪聯軸器、車輪組、卷筒組、吊鉤組、滑輪組、抓斗及起重機需要的一切!
手機網站 | 聯系我們:0373-8089007 | 加入收藏
  • 當前位置:河南華工實業集團有限公司 > 產品中心 > 歐式電機 > 歐式三合一減速電機0.65KW,歐式行車專用運行驅動T4

    歐式三合一減速電機0.65KW,歐式行車專用運行驅動T4

    產品型號: FFT4...MF115M4b...
    品  牌: 賽奧威
    • 1 臺
      ¥2990.00
    • 2 臺
      ¥2890.00
    • ≧3 臺
      ¥2790.00
    所 在 地: 河南新鄉
    更新日期: 2025-07-10
    詳細信息
     品牌:賽奧威  加工定制:是  類別:齒輪減速機  
     型號:FFT4...MF115M4b...  加工定制:是  類別:齒輪減速機  
     
     
    歐式三合一減速電機組成
    三合一減速電機由變頻調速電機、全系電磁制動器、全系硬齒面減速機、整流器、輸出軸等組成。
    歐式三合一減速機適用范圍
    T3、T4、T5系列為通用系列適用于單雙梁、龍門、半龍門、橋式起重機運行驅動;
    C3和C4系列為門式、半門式起重機運行專用驅動,該三合一減速電機為C型結構。

     
    歐式減速電機實例應用
     
    歐式電機組成
    歐式電機有定子、轉子、外殼、制動器、重載連接器插頭、軸承等。

    歐式減速機組成
    歐式減速機由鋁合金外殼、齒輪、齒輪軸、軸承、螺栓、防漏油墊圈等組成。
     

     



     
    三合一減速電機特點
    減速機采用鋁合金壓鑄殼體,緊湊設計,外形美觀,尺寸小,重量輕。
    平行軸斜齒輪結構,齒輪采用合金結構鋼,滲碳淬火,表面硬度達80HRA。
    齒面磨削加工,精度5-6級,齒形齒向修形,承載能力高,噪音低。
    采用半油脂潤滑,免維護。
    DIN5480標準花鍵輸出軸,裝配方便,精度高。
    配合專用車輪軸承座,采用法蘭連接,安裝拆卸方便。
    三合一減速電機車間展示

     
     
     
    三合一減速電機參數
    Pm n2 T2max iex   Gearbox code Motor code m
    [kW] [1/min] [Nm] [kg]
    0.3 68.11 165 41.916   FFT342W… MF115S4…K1 10.1
    93.7 120 30.471   FFT332W… MF115S4…K1 10
    114.7 100 24.891   FFT325W… MF115S4…K1 9.9
    189.35 60 15.078   FFT315W… MF115S4…K1 9.7
    26.49 680 107.789   FFT4B0W… MF115S4…K1 14.7
    32.07 650 89.03   FFT490W… MF115S4…K1 14.7
    0.37 81.83 165 41.916   FFT342W… MF115S4…K1 10.1
    112.57 120 30.471   FFT332W… MF115S4…K1 10
    137.8 100 24.891   FFT325W… MF115S4…K1 9.9
    227.48 60 15.078   FFT315W… MF115S4…K1 9.7
    31.82 680 107.789   FFT4B0W… MF115S4…K1 14.7
    38.53 650 89.03   FFT490W… MF115S4…K1 14.7
    0.45 67.99 165 41.916   FFT342W… MF115M4a…K2 12
    93.53 120 30.471   FFT332W… MF115M4a…K2 11.9
    114.5 100 24.891   FFT325W… MF115M4a…K2 11.8
    189.02 60 15.078   FFT315W… MF115M4a…K2 11.6
    26.44 680 107.789   FFT4B0W… MF115M4a…K2 16.6
    32.01 650 89.03   FFT490W… MF115M4a…K2 16.6
    39.15 570 72.804   FFT472W… MF115M4a…K3 16.5
    47.39 550 60.135   FFT463W… MF115M4a…K3 16.5
    0.55 82.07 165 41.916   FFT342W… MF115M4a…K2 12
    112.89 120 30.471   FFT332W… MF115M4a…K2 11.9
    138.2 100 24.891   FFT325W… MF115M4a…K2 11.8
    228.15 60 15.078   FFT315W… MF115M4a…K2 11.6
    31.91 680 107.789   FFT4B0W… MF115M4a…K2 16.6
    38.64 650 89.03   FFT490W… MF115M4a…K2 16.6
    47.25 570 72.804   FFT472W… MF115M4a…K3 16.6
    57.2 550 60.135   FFT463W… MF115M4a…K3 16.5
    0.65 66.8 165 41.916   FFT342W… MF115M4b…K2 12
    91.89 120 30.471   FFT332W… MF115M4b…K2 11.9
    112.49 100 24.891   FFT325W… MF115M4b…K2 11.8
    185.7 60 15.078   FFT315W… MF115M4b…K2 11.6
    Pm n2 T2max iex   Gearbox code Motor code m
    [kW] [1/min] [Nm] [kg]
    0.65 25.98 680 107.789   FFT4B0W… MF115M4b…K2 16.6
    31.45 650 89.03   FFT490W… MF115M4b…K2 16.6
    38.46 570 72.804   FFT472W… MF115M4b…K3 16.6
    46.56 550 60.135   FFT463W… MF115M4b…K3 16.5
    0.75 80.16 165 41.916   FFT342W… MF115M4b…K2 12
    110.27 120 30.471   FFT332W… MF115M4b…K2 11.9
    134.99 100 24.891   FFT325W… MF115M4b…K2 11.8
    222.84 60 15.078   FFT315W… MF115M4b…K2 11.6
    31.17 680 107.789   FFT4B0W… MF115M4b…K2 16.6
    37.74 650 89.03   FFT490W… MF115M4b…K2 16.6
    46.15 570 72.804   FFT472W… MF115M4b…K3 16.6
    55.87 550 60.135   FFT463W… MF115M4b…K3 16.5
    1.1 66.08 165 41.916   FFT342W… MF115L4…K4 13
    90.91 120 30.471   FFT332W… MF115L4…K4 12.9
    111.29 100 24.891   FFT325W… MF115L4…K4 12.8
    183.71 60 15.078   FFT315W… MF115L4…K4 12.6
    25.7 680 107.789   FFT4B0W… MF115L4…K4 17.6
    31.11 650 89.03   FFT490W… MF115L4…K4 17.6
    38.05 570 72.804   FFT472W… MF115L4…K5 17.6
    46.06 550 60.135   FFT463W… MF115L4…K5 17.5
    24.23 2030 114.34   FFT5B5W… MF115L4…K5 32
    39.2 1450 70.661   FFT572W… MF115L4…K5 30.8
    1.1 80.4 165 41.916   FFT342W… MF115L4…K4 13
    110.6 120 30.471   FFT332W… MF115L4…K4 12.9
    135.39 100 24.891   FFT325W… MF115L4…K4 12.8
    223.5 60 15.078   FFT315W… MF115L4…K4 12.6
    31.26 680 107.789   FFT4B0W… MF115L4…K4 17.6
    37.85 650 89.03   FFT490W… MF115L4…K4 17.6
    46.29 570 72.804   FFT472W… MF115L4…K5 17.6
    56.04 550 60.135   FFT463W… MF115L4…K5 17.5
    29.47 2030 114.34   FFT5B5W… MF115L4…K5 32
    47.69 1450 70.661   FFT572W… MF115L4…K5 30.8
  • 留言
    標  題: *(必填)
    內  容: *(必填)
    聯系人:
    郵  箱:
    手  機:
    固  話:
    *(必填)
    公  司: *(必填)
    地  址: *(必填)
主站蜘蛛池模板: 中文字幕在线观看一区 | 成年人精品视频 | 国产成人精品.一二区 | 亚洲国产成人久久笫一页 | 亚洲一级在线 | 成人免费淫片免费观看 | 亚洲精品αv一区二区三区 亚洲精品播放 | 亚欧乱色 | 在线观看免费xx高清视频 | 精品亚洲欧美中文字幕在线看 | 日韩欧美视频在线一区二区 | 欧美 亚洲 校园 第一页 | 久久久久亚洲精品一区二区三区 | 亚洲欧美日韩不卡一区二区三区 | 最近最新中文字幕免费1 | 国产精品亚洲国产三区 | 国内精品久久久久影院老司 | 亚洲男人的天堂久久无 | 福利一区二区三区视频午夜观看 | 午夜在线a亚洲v天堂网2019 | 日本乱妇18日本乱妇18p | 色性欧美 | 国产成人精品曰本亚洲 | 18到20女人一级毛片 | 国产乱码精品一区二区三 | 欧美图片自拍偷拍 | 性xxxxfreexxxxxvideo | 一区二区三区视频在线 | 亚洲人成在线影院 | 羞羞动漫免费看网站 | xxxxx免费| 亚洲精品中文字幕乱码无线 | 亚洲免费视频在线 | 精品国产乱码一区二区三区 | 亚洲区欧美区小说区图片区 | 国产精品天天看天天爽 | 秋霞免费理论片在线观看午夜 | 小说区| 毛片免费在线播放 | 永久在线观看视频 | 最近免费中文字幕大全高清10 |